Struton · Kernel v1.0.0 · Motor v1.13.0 · Prédio baixo (3 pavimentos)
Exemplo oficial reprodutível: estes hashes identificam exatamente este conjunto de entradas e esta versão do motor. Rode node scripts/gen-exemplos-oficiais.cjs para reproduzir.
| Combinação | Estado-limite | Fatores |
|---|---|---|
| ELU_1 | ELU | G×1.4 Q×1.4 Wx×0.84 Wy×0.84 |
| ELU_2x | ELU | G×1.4 Q×0.98 Wx×1.4 |
| ELU_2y | ELU | G×1.4 Q×0.98 Wy×1.4 |
| ELS_W | ELS | G×1 Q×1 Wx×1 |
| Viga | Mz (kN·m) | Comb. | Vy (kN) | As (cm²) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VX0_2_1 | 36,3 | ELU_2x | 35 | 2,99 | aprovado |
| VX0_1_1 | 36,3 | ELU_2x | 35 | 2,99 | aprovado |
| VX1_2_1 | 32,9 | ELU_2x | 38 | 2,67 | aprovado |
| VX1_1_1 | 32,9 | ELU_2x | 38 | 2,67 | aprovado |
| VX0_2_2 | 32,2 | ELU_2x | 36 | 2,62 | aprovado |
| VX0_1_2 | 32,2 | ELU_2x | 36 | 2,62 | aprovado |
| VY1_0_1 | 32,1 | ELU_2y | 37 | 2,61 | aprovado |
| VY2_0_1 | 32,1 | ELU_2y | 37 | 2,61 | aprovado |
| VY1_1_1 | 31,7 | ELU_2y | 38 | 2,57 | aprovado |
| VY2_1_1 | 31,7 | ELU_2y | 38 | 2,57 | aprovado |
| VY1_2_2 | 31,1 | ELU_2y | 38 | 2,52 | aprovado |
| VY2_2_2 | 31,1 | ELU_2y | 38 | 2,52 | aprovado |
| VY1_2_1 | 30,7 | ELU_2y | 38 | 2,48 | aprovado |
| VY2_2_1 | 30,7 | ELU_2y | 38 | 2,48 | aprovado |
| VX0_2_3 | 30,7 | ELU_1 | 35 | 2,48 | aprovado |
| VX0_1_3 | 30,7 | ELU_1 | 35 | 2,48 | aprovado |
| VY1_1_2 | 30,2 | ELU_2y | 38 | 2,44 | aprovado |
| VY2_1_2 | 30,2 | ELU_2y | 38 | 2,44 | aprovado |
| VX1_2_2 | 30,1 | ELU_2x | 38 | 2,43 | aprovado |
| VX1_1_2 | 30,1 | ELU_2x | 38 | 2,43 | aprovado |
| VY1_0_2 | 29,3 | ELU_2y | 38 | 2,36 | aprovado |
| VY2_0_2 | 29,3 | ELU_2y | 38 | 2,36 | aprovado |
| VX1_2_3 | 28,8 | ELU_1 | 39 | 2,32 | aprovado |
| VX1_1_3 | 28,8 | ELU_1 | 39 | 2,32 | aprovado |
| VY1_0_3 | 28,6 | ELU_1 | 38 | 2,29 | aprovado |
| VY2_0_3 | 28,6 | ELU_1 | 38 | 2,29 | aprovado |
| VY1_1_3 | 28,2 | ELU_1 | 39 | 2,26 | aprovado |
| VY2_1_3 | 28,2 | ELU_1 | 39 | 2,26 | aprovado |
| VX2_1_3 | 28,0 | ELU_1 | 43 | 2,24 | aprovado |
| VX2_2_3 | 28,0 | ELU_1 | 43 | 2,24 | aprovado |
| VX2_2_1 | 27,6 | ELU_2x | 40 | 2,21 | aprovado |
| VX2_1_1 | 27,6 | ELU_2x | 40 | 2,21 | aprovado |
| VX2_2_2 | 26,3 | ELU_2x | 40 | 2,10 | aprovado |
| VX2_1_2 | 26,3 | ELU_2x | 40 | 2,10 | aprovado |
| VY2_2_3 | 25,2 | ELU_2x | 40 | 2,00 | aprovado |
| VY1_2_3 | 25,2 | ELU_2x | 40 | 2,00 | aprovado |
| VX0_0_1 | 24,0 | ELU_2x | 19 | 1,90 | aprovado |
| VX0_3_1 | 24,0 | ELU_2x | 19 | 1,90 | aprovado |
| VX1_0_1 | 21,3 | ELU_2x | 20 | 1,67 | aprovado |
| VX1_3_1 | 21,3 | ELU_2x | 20 | 1,67 | aprovado |
| VY3_0_1 | 20,9 | ELU_2y | 20 | 1,64 | aprovado |
| VY0_0_1 | 20,9 | ELU_2y | 20 | 1,64 | aprovado |
| VX0_0_2 | 20,4 | ELU_2x | 19 | 1,60 | aprovado |
| VX0_3_2 | 20,4 | ELU_2x | 19 | 1,60 | aprovado |
| VY3_1_1 | 20,4 | ELU_2y | 20 | 1,60 | aprovado |
| VY0_1_1 | 20,4 | ELU_2y | 20 | 1,60 | aprovado |
| VY3_2_1 | 20,2 | ELU_2y | 21 | 1,58 | aprovado |
| VY0_2_1 | 20,2 | ELU_2y | 21 | 1,58 | aprovado |
| VX2_0_1 | 19,9 | ELU_2x | 22 | 1,55 | aprovado |
| VX2_3_1 | 19,9 | ELU_2x | 22 | 1,55 | aprovado |
| VY0_2_2 | 19,6 | ELU_2y | 20 | 1,53 | aprovado |
| VY3_2_2 | 19,6 | ELU_2y | 20 | 1,53 | aprovado |
| VY0_1_2 | 19,0 | ELU_2y | 20 | 1,48 | aprovado |
| VY3_1_2 | 19,0 | ELU_2y | 20 | 1,48 | aprovado |
| VX1_0_2 | 18,8 | ELU_2x | 20 | 1,46 | aprovado |
| VX1_3_2 | 18,8 | ELU_2x | 20 | 1,46 | aprovado |
| VY0_0_2 | 18,7 | ELU_2y | 21 | 1,46 | aprovado |
| VY3_0_2 | 18,7 | ELU_2y | 21 | 1,46 | aprovado |
| VX2_0_2 | 17,4 | ELU_2x | 21 | 1,35 | aprovado |
| VX2_3_2 | 17,4 | ELU_2x | 21 | 1,35 | aprovado |
| VX0_0_3 | 17,4 | ELU_1 | 19 | 1,35 | aprovado |
| VX0_3_3 | 17,4 | ELU_1 | 19 | 1,35 | aprovado |
| VY0_0_3 | 16,7 | ELU_2y | 20 | 1,30 | aprovado |
| VY3_0_3 | 16,7 | ELU_2y | 20 | 1,30 | aprovado |
| VY0_1_3 | 16,3 | ELU_2y | 21 | 1,26 | aprovado |
| VY3_1_3 | 16,3 | ELU_2y | 21 | 1,26 | aprovado |
| VX1_0_3 | 16,2 | ELU_1 | 21 | 1,26 | aprovado |
| VX1_3_3 | 16,2 | ELU_1 | 21 | 1,26 | aprovado |
| VX2_3_3 | 15,1 | ELU_2y | 23 | 1,17 | aprovado |
| VX2_0_3 | 15,1 | ELU_2y | 23 | 1,17 | aprovado |
| VY0_2_3 | 14,6 | ELU_2y | 21 | 1,12 | aprovado |
| VY3_2_3 | 14,6 | ELU_2y | 21 | 1,12 | aprovado |
| Pilar | N (kN) | Comb. | M (kN·m) | As (cm²) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| P1_1_0 | 512 | ELU_1 | 13,5 | 3,04 | aprovado |
| P1_2_0 | 511 | ELU_1 | 13,4 | 3,04 | aprovado |
| P2_1_0 | 509 | ELU_1 | 13,5 | 3,04 | aprovado |
| P2_2_0 | 508 | ELU_1 | 13,4 | 3,04 | aprovado |
| P1_1_1 | 341 | ELU_1 | 8,2 | 3,04 | aprovado |
| P1_2_1 | 340 | ELU_1 | 9,0 | 3,04 | aprovado |
| P2_1_1 | 339 | ELU_1 | 7,5 | 3,04 | aprovado |
| P2_2_1 | 339 | ELU_1 | 9,0 | 3,04 | aprovado |
| P1_3_0 | 282 | ELU_1 | 17,2 | 3,04 | aprovado |
| P2_3_0 | 279 | ELU_1 | 17,2 | 3,04 | aprovado |
| P1_0_0 | 272 | ELU_1 | 11,0 | 3,04 | aprovado |
| P3_1_0 | 270 | ELU_1 | 13,7 | 3,04 | aprovado |
| P3_2_0 | 269 | ELU_1 | 13,7 | 3,04 | aprovado |
| P2_0_0 | 269 | ELU_1 | 10,6 | 3,04 | aprovado |
| P0_1_0 | 259 | ELU_1 | 13,4 | 3,04 | aprovado |
| P0_2_0 | 258 | ELU_1 | 13,4 | 3,04 | aprovado |
| P1_3_1 | 187 | ELU_1 | 16,4 | 3,04 | aprovado |
| P2_3_1 | 186 | ELU_1 | 16,4 | 3,04 | aprovado |
| P1_0_1 | 182 | ELU_1 | 12,9 | 3,04 | aprovado |
| P2_0_1 | 180 | ELU_1 | 12,9 | 3,04 | aprovado |
| P3_1_1 | 179 | ELU_1 | 14,0 | 3,04 | aprovado |
| P3_2_1 | 178 | ELU_1 | 14,0 | 3,04 | aprovado |
| P0_1_1 | 173 | ELU_1 | 9,5 | 3,04 | aprovado |
| P0_2_1 | 173 | ELU_1 | 9,5 | 3,04 | aprovado |
| P1_1_2 | 172 | ELU_1 | 5,8 | 3,04 | aprovado |
| P1_2_2 | 172 | ELU_1 | 5,6 | 3,04 | aprovado |
| P2_1_2 | 172 | ELU_1 | 5,8 | 3,04 | aprovado |
| P2_2_2 | 171 | ELU_1 | 5,3 | 3,04 | aprovado |
| P3_3_0 | 157 | ELU_1 | 14,9 | 3,04 | aprovado |
| P3_0_0 | 149 | ELU_2x | 11,5 | 3,04 | aprovado |
| P0_3_0 | 147 | ELU_2y | 14,9 | 3,04 | aprovado |
| P0_0_0 | 136 | ELU_1 | 9,1 | 3,04 | aprovado |
| P3_3_1 | 103 | ELU_1 | 11,3 | 3,04 | aprovado |
| P3_0_1 | 98 | ELU_1 | 10,1 | 3,04 | aprovado |
| P0_3_1 | 98 | ELU_1 | 11,3 | 3,04 | aprovado |
| P1_3_2 | 93 | ELU_1 | 24,3 | 3,04 | aprovado |
| P0_0_1 | 92 | ELU_1 | 7,0 | 3,04 | aprovado |
| P2_3_2 | 92 | ELU_1 | 24,3 | 3,04 | aprovado |
| P1_0_2 | 91 | ELU_1 | 21,0 | 3,04 | aprovado |
| P2_0_2 | 91 | ELU_1 | 21,0 | 3,04 | aprovado |
| P3_1_2 | 88 | ELU_1 | 15,7 | 3,54 | aprovado |
| P3_2_2 | 88 | ELU_1 | 15,7 | 3,54 | aprovado |
| P0_1_2 | 87 | ELU_1 | 12,9 | 3,04 | aprovado |
| P0_2_2 | 87 | ELU_1 | 12,9 | 3,04 | aprovado |
| P3_3_2 | 50 | ELU_1 | 14,7 | 3,31 | aprovado |
| P0_3_2 | 48 | ELU_1 | 14,7 | 3,04 | aprovado |
| P3_0_2 | 48 | ELU_1 | 11,6 | 3,04 | aprovado |
| P0_0_2 | 46 | ELU_1 | 11,6 | 3,04 | aprovado |
| Sapata | Pilar | Nk (kN) | Nd (kN) | Comb. | B×L (m) | h (cm) | σmáx/σmín (kPa) | Punção | Arm. X / Y | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1_1_0 | P1_1_0 | 364 | 512 | ELU_1 | 1,00×2,10 | 25 | 174 / 173 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/8 | aprovado |
| S1_2_0 | P1_2_0 | 364 | 511 | ELU_1 | 1,00×2,10 | 25 | 174 / 173 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/8 | aprovado |
| S2_1_0 | P2_1_0 | 364 | 509 | ELU_1 | 1,00×2,10 | 25 | 174 / 173 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/8 | aprovado |
| S2_2_0 | P2_2_0 | 364 | 508 | ELU_1 | 1,00×2,10 | 25 | 174 / 173 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/8 | aprovado |
| S1_0_0 | P1_0_0 | 197 | 272 | ELU_1 | 0,75×1,55 | 25 | 184 / 155 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/15 | aprovado |
| S1_3_0 | P1_3_0 | 197 | 282 | ELU_1 | 0,75×1,55 | 25 | 184 / 155 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/15 | aprovado |
| S2_0_0 | P2_0_0 | 197 | 269 | ELU_1 | 0,75×1,55 | 25 | 184 / 155 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/15 | aprovado |
| S2_3_0 | P2_3_0 | 197 | 279 | ELU_1 | 0,75×1,55 | 25 | 184 / 155 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/15 | aprovado |
| S0_2_0 | P0_2_0 | 189 | 258 | ELU_1 | 0,75×1,50 | 25 | 187 / 149 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/18 | aprovado |
| S0_1_0 | P0_1_0 | 189 | 259 | ELU_1 | 0,75×1,50 | 25 | 187 / 149 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/18 | aprovado |
| S3_1_0 | P3_1_0 | 189 | 270 | ELU_1 | 0,75×1,50 | 25 | 187 / 149 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/15 | aprovado |
| S3_2_0 | P3_2_0 | 189 | 269 | ELU_1 | 0,75×1,50 | 25 | 187 / 149 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/15 | aprovado |
| S3_3_0 | P3_3_0 | 105 | 157 | ELU_1 | 0,60×1,15 | 25 | 189 / 114 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/20 | aprovado |
| S3_0_0 | P3_0_0 | 105 | 149 | ELU_2x | 0,60×1,15 | 25 | 189 / 114 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/20 | aprovado |
| S0_3_0 | P0_3_0 | 105 | 147 | ELU_2y | 0,60×1,15 | 25 | 189 / 114 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/20 | aprovado |
| S0_0_0 | P0_0_0 | 105 | 136 | ELU_1 | 0,60×1,15 | 25 | 189 / 114 | ok | Ø10 c/20 / Ø10 c/20 | aprovado |
Tensões no solo com cargas de serviço; punção (C′ a 2d + esmagamento) e flexão (balanço) com ELU. Escopo v1: apenas sapata isolada (sem radier, estacas, sapata associada, viga de equilíbrio, divisa ou recalque).
Limites do método: divisão de carga por rigidez de faixa (∝ vão⁴), faixas apoiadas/contínuas, flecha estimada com fator de fissuração/fluência aproximado. Não é MEF de placa; sem punção em laje, nervurada, protendida, cogumelo, aberturas ou balanços complexos.
| Laje | Lx×Ly (m) | h (cm) | Tipo | Mx⁺/Mx⁻ | My⁺/My⁻ | flecha/lim (mm) | Arm. X / Y | Reação (kN/m) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0_0_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L0_1_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 3,0 / 6,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L0_2_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_0_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 5,1 / 9,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_2_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 5,1 / 9,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L2_0_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L2_1_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 3,0 / 6,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L2_2_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L0_0_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L0_1_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 3,0 / 6,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L0_2_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_0_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 5,1 / 9,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_2_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 5,1 / 9,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L2_0_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L2_1_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 3,0 / 6,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L2_2_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L0_0_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L0_1_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 3,0 / 6,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L0_2_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_0_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 5,1 / 9,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_2_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 5,1 / 9,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L2_0_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L2_1_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 3,0 / 6,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L2_2_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 5,1 / 9,1 | 5,1 / 9,1 | 7,0 / 16 | Ø8 c/15 / Ø8 c/15 | 6,5 | aprovado |
| L1_1_1 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 3,0 / 6,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L1_1_2 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 3,0 / 6,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
| L1_1_3 | 4,00×4,00 | 10 | 2 direções | 3,0 / 6,1 | 3,0 / 6,1 | 2,7 / 16 | Ø8 c/20 / Ø8 c/20 | 6,5 | aprovado |
Diagramas de M, V e N por barra, deformada amplificada e reações são apresentados na tela técnica para auditoria visual do cálculo — não constituem detalhamento executivo.
Detalhamento executivo da armadura — barras (nº × bitola), estribos e comprimentos REAIS por ancoragem (§9.4), decalagem (§17.4.2) e emendas; quadro de ferros com peso real por bitola, e prancha ABNT plotável (PDF/DXF). Ressalvas: momento da laje lisa é estimativa; densificação de estribo de pilar (§18.4.3) não modelada; ganchos/dobras padrão NBR; elemento sem As fica INCOMPLETO.
| Viga | Comb. | Inferior | Superior | Estribo | Aço (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VX0_1_1 | ELU_2x | 3Ø8 | 6Ø8 | Ø5 c/18.6 | 18,7 |
| VX0_2_1 | ELU_2x | 3Ø8 | 6Ø8 | Ø5 c/18.6 | 18,7 |
| VX0_1_2 | ELU_2x | 3Ø8 | 6Ø8 | Ø5 c/18.6 | 18,7 |
| VX0_2_2 | ELU_2x | 3Ø8 | 6Ø8 | Ø5 c/18.6 | 18,7 |
| VY1_0_1 | ELU_2y | 3Ø8 | 6Ø8 | Ø5 c/18.6 | 18,7 |
| VY2_0_1 | ELU_2y | 3Ø8 | 6Ø8 | Ø5 c/18.6 | 18,7 |
| Pilar | Pav. | Longitudinal | Taxa | Estribo | Aço (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| P3_1_2 | 2 | 8Ø8 | 0,47% | Ø6.3 c/10 | 16,5 |
| P3_2_2 | 2 | 8Ø8 | 0,47% | Ø6.3 c/10 | 16,5 |
| P0_0_0 | 0 | 7Ø8 | 0,40% | Ø6.3 c/10 | 15,2 |
| P0_0_1 | 1 | 7Ø8 | 0,40% | Ø6.3 c/10 | 15,2 |
| P0_1_0 | 0 | 7Ø8 | 0,40% | Ø6.3 c/10 | 15,2 |
| P0_1_1 | 1 | 7Ø8 | 0,40% | Ø6.3 c/10 | 15,2 |
| Sapata | B×L×h (m) | Arm. X | Arm. Y | Arranque | Aço (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S1_1_0 | 1,00×2,10×0,25 | 11Ø10 | 15Ø10 | 3,04 cm² | 29,4 |
| S1_2_0 | 1,00×2,10×0,25 | 11Ø10 | 15Ø10 | 3,04 cm² | 29,4 |
| S2_1_0 | 1,00×2,10×0,25 | 11Ø10 | 15Ø10 | 3,04 cm² | 29,4 |
| S2_2_0 | 1,00×2,10×0,25 | 11Ø10 | 15Ø10 | 3,04 cm² | 29,4 |
| S1_0_0 | 0,75×1,55×0,25 | 8Ø10 | 5Ø10 | 3,04 cm² | 10,1 |
| S1_3_0 | 0,75×1,55×0,25 | 8Ø10 | 5Ø10 | 3,04 cm² | 10,1 |
| Bitola | Comprimento (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Ø5 | 1.093 | 168,7 |
| Ø6.3 | 1.594 | 390,6 |
| Ø8 | 2.790 | 1.102,3 |
| Ø10 | 5.741 | 3.543,6 |
| TOTAL | — | 5.205 kg |
Quantitativo de aço por bitola. O projeto executivo (cálculo + detalhamento + prancha) é para revisão, complementação e ASSINATURA (ART) do engenheiro habilitado — a ferramenta não o substitui.
Status global: aprovado (cálculo executivo), com observações. O elemento que governa o projeto é o pilar P1_1_0 (maior carga, 512 kN).
Recomendações de estudo (sugestões de estudo)
Cenários de estudo processados pelo Kernel a partir da malha base (custo: concreto R$ 400/m³, aço R$ 10/kg). Cada cenário tem hash próprio.
| Cenário | Status | Aço (kg) | Concreto (m³) | Custo (R$) | Δ custo | hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenário base | aprovado | 5.205 | 72,6 | 157.712 | — | 21b3a49c |
| Viga +5 cm de altura | aprovado | 5.145 | 74,6 | 160.509 | +2% | db2a3211 |
| Pilar +5 cm na seção | aprovado | 5.534 | 76,9 | 165.135 | +5% | 9ede30b2 |
| Laje +2 cm de espessura | aprovado | 5.297 | 81,6 | 162.264 | +3% | 6e210e51 |
| fck +5 MPa | aprovado | 5.127 | 72,6 | 156.925 | -0% | b23dc7d0 |
| Vãos −15% | aprovado | 4.039 | 57,3 | 125.650 | -20% | 67cf9558 |
| σadm do solo +50 kPa (estudo) | aprovado | 5.150 | 71,5 | 156.549 | -1% | 56f9cb79 |
Selos: mais econômica = Vãos −15%. Comparação de cenários de ESTUDO processados pelo Kernel Pro: mostra diferenças objetivas, NÃO escolhe a solução executiva e não substitui o engenheiro. Custo é estimativa de estudo.
Pontuação multicritério 0–100 sobre os cenários comparáveis (modo equilíbrio: custo 25%, aço 15%, concreto 10%, deslocamento 25%, risco 25%). O Otimizador processa critérios explícitos e explica o trade-off — não inventa cenários nem escolhe a solução executiva.
| # | Alternativa | Score | Recomendável (estudo)? | Métrica governante | hash |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vãos −15% ★ | 88,4 | sim | custo | 67cf9558 |
| 2 | Pilar +5 cm na seção | 51,9 | sim | deslocamento | 9ede30b2 |
| 3 | fck +5 MPa | 44,0 | sim | risco | b23dc7d0 |
| 4 | Viga +5 cm de altura | 42,4 | sim | risco | db2a3211 |
| 5 | σadm do solo +50 kPa (estudo) | 38,6 | sim | risco | 56f9cb79 |
| 6 | Cenário base | 36,9 | sim | risco | 21b3a49c |
| 7 | Laje +2 cm de espessura | 29,2 | sim | risco | 6e210e51 |
Resultado: Melhor no modo "equilíbrio geral": Vãos −15% (score 88.4).
ATENÇÃO (30)
INFO (3)